Atakum Samsun/Turkey
Pzt - Cmt 9AM - 6PM
+90 544 484 46 73

Kalsiyum Karbonat (CaCO₃), doğada çok yaygın bulunan bir karbonat minerali olup, başlıca üç kristal formda bulunur:
Kalsit (Calcite) — En yaygın form
Aragonit (Aragonite)
Vaterit (Vaterite) — Nadir, metastabil form
Kalsiyum karbonat hem doğal olarak (mermer, kireçtaşı, tebeşir, istiridye kabukları vb.) hem de endüstriyel olarak (kimyasal çöktürme yöntemiyle) elde edilir.
| Özellik | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Kimyasal formül | CaCO₃ |
| Molekül ağırlığı | 100.09 g/mol |
| Renk | Beyaz, renksiz |
| Kristal sistemi | Rombohedral (kalsit), ortorombik (aragonit) |
| Sertlik (Mohs) | 3 |
| Yoğunluk | 2.70 – 2.95 g/cm³ |
| Çizgi rengi | Beyaz |
| Parlaklık | Cam – sedefimsi |
| Reaksiyon | Asitlerle temas ettiğinde CO₂ gazı çıkar (efervesans) |
| Erişme noktası | 825 °C’de CaO + CO₂ ayrışması başlar |
| Çözünürlük | Suda çözünmez, asitlerde çözünür |
| Form | Kristal Yapı | Yoğunluk (g/cm³) | Özellik |
|---|---|---|---|
| Kalsit (Calcite) | Rombohedral | 2.71 | En kararlı form, yaygın |
| Aragonit | Ortorombik | 2.94 | Deniz canlılarının kabuklarında |
| Vaterit | Hekzagonal | 2.65 | Kararsız, nadir |
Kalsiyum karbonat hem biyojenik (canlı kökenli) hem de jeolojik olarak oluşabilir.
Kireçtaşı (Limestone) → Tortul kayaç, ana kaynak
Mermer (Marble) → Metamorfik CaCO₃
Tebeşir (Chalk) → Mikroskobik deniz canlılarının kabuklarından
Traverten → Sıcak su kaynaklarından çökelme
Deniz kabukları, mercanlar, yumurta kabukları
Kireçtaşı veya mermerin öğütülmesi ile elde edilir.
Mikronize toz formundadır.
Renk, saflık ve tane boyutuna göre sınıflandırılır.
Kimyasal sentez yoluyla üretilir.
Yüksek saflık, kontrollü kristal form ve üstün beyazlık sağlar.
| Özellik | GCC | PCC |
|---|---|---|
| Beyazlık (ISO) | 85–95 | 95–99 |
| Tane boyutu (µm) | 1–50 | 0.1–3 |
| Yüzey alanı (m²/g) | 5–10 | 10–20 |
| Yoğunluk (g/cm³) | 2.7 | 2.5–2.7 |
| Yağ emme (g/100g) | 20–30 | 25–40 |
| pH (sulu süspansiyon) | 8–9.5 | 8–9.5 |
| Nem oranı (%) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
En büyük kullanım alanıdır.
Dolgu ve kaplama pigmenti olarak:
Kağıda beyazlık, opaklık ve düzgün yüzey kazandırır.
Parlaklık ve baskı kalitesini artırır.
PCC, yüksek parlaklık ve ince tane boyutu sayesinde üstün performans gösterir.
Beyaz dolgu maddesi ve pigment uzatıcı (extender) olarak kullanılır.
Renk stabilitesi sağlar ve TiO₂ ihtiyacını azaltır.
Matlık ve opaklık kazandırır.
PVC, polipropilen, polietilen ve kauçuk ürünlerde dolgu olarak kullanılır.
Sertlik, dayanıklılık ve ısı direncini artırır.
Maliyet düşürücü katkı sağlar.
Kalsiyum oksit (kireç) ve kalsiyum hidroksit üretiminde hammadde.
pH düzenleyici ve asit nötralizatörüdür.
Tarımda toprak düzenleyici (kireçleme maddesi) olarak kullanılır.
Gıda katkı maddesi (E170 kodu).
Diş macunu ve tabletlerde dolgu maddesi.
Kalsiyum takviyesi olarak da kullanılır.
Çimento, boya, macun, alçı, fayans ve yapıştırıcı üretiminde katkı maddesi.
Kireçtaşı ve mermer doğrudan yapı taşı olarak da kullanılır.
| Ülke | Özellik |
|---|---|
| ABD, Çin, Hindistan | En büyük üreticiler |
| İtalya, İspanya | Yüksek kaliteli mermer rezervleri |
| Türkiye | Zengin ve yüksek saflıkta CaCO₃ kaynakları (Balıkesir, Bilecik, Afyon, Niğde, Denizli, Aksaray) |
Türkiye, Avrupa’nın önemli GCC ve PCC üreticilerinden biridir.
Özellikle mermer atıklarının değerlendirilmesi yoluyla PCC üretimi son yıllarda artmaktadır.
| Özellik | İyi Kalite GCC | İyi Kalite PCC |
|---|---|---|
| CaCO₃ içeriği (%) | ≥ 98 | ≥ 99 |
| Fe₂O₃ (%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 |
| TiO₂ (%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 |
| Beyazlık (ISO) | ≥ 90 | ≥ 95 |
| Tane boyutu (µm) | < 5 | < 2 |
| pH (suspansiyon) | 8–9 | 8–9 |
| Nem (%) | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 |
| Avantaj | Dezavantaj |
|---|---|
| Bol ve ucuz hammadde | Asitlerle tepkimeye girer |
| Beyaz ve inert | Yüksek sıcaklıkta CO₂ salınımı (karbon ayak izi) |
| Gıda ve tıp için güvenli | Nemli ortamda topaklanma olabilir |
| TiO₂ yerine kullanılabilir | PCC üretimi enerji ve CO₂ yoğun olabilir |
Doğal GCC üretimi çevresel açıdan düşük etkili ve enerji verimlidir.
PCC üretimi, CO₂ kullanımı sayesinde karbon geri kazanım potansiyeli sunar (karbon yakalama yöntemi).
Kalsiyum karbonat, geri dönüştürülebilir, toksik olmayan, çevre dostu bir mineraldir.